Selger: | Emma Gillmor | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 700 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | God stand | |
Beskrivelse: | ||
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Emma Gillmor | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 700 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Tydelig slitasje | |
Beskrivelse: | med Let´s Waltz expansion | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Robert Starling | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 1200 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | God stand | |
Beskrivelse: | Sterkt anbefalt å spiller med to og starter med mindthief og scoundrel, en mega gøy dungeon SWAT team kombo. Spillet er tilbakestilt, alt du trenger er en 'reset sticker set'. Det er en malt figur, og noen få tusj-krysser rundt omkring fra de første scenariene. | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Robert Starling | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 1700 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Skader på spill | |
Beskrivelse: | Space Crusade Brettspill fra MB Games og Games Workshop 1990. Nesten komplett og bra tilstand (etter 33år). Alle 50 figurer er med, umalt, og fantastisk! Noen små skader på 3 modeller; 2 gretchin har skadet våpen, en imperial fist marine sliter med å bytte våpen, og en blood angel marine har fått en grå plast ryggsekk isteden for rød. Resten av modeller er nesten perfekt. Alle kortene er på plass og i god stand sammen med mest parten av de største spill komponenter. Manglende papp komponenter kan lastes ned online og printes (eller 3D printe) om ønsket: http://johnliu.net/spacecrusade-resource/2011/2/15/space-crusade-resources-reloaded.html og her: https://boardgamegeek.com/boardgame/1568/space-crusade/files 3D print her: https://www.thingiverse.com/thing:4101841 Manglende komponenter: 32 av 32 Blip tokens 9 av 12 Rank badges 6 av 6 Honour badges 1 av 24 door base (plast) 32 av 32 reinforcement tokens 1 av 1 Primary mission token 1 av 1 Secondary mission token 4 av 4 Mark of chaos 1 av 3 Marine docking base | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Robert Starling | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 150 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | ||
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Robert Starling | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 150 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | God stand | |
Beskrivelse: | ||
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Robert Starling | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 200 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | ||
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Robert Starling | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 100 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | More asymmetric war in space | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Robert Starling | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 200 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | Asymmetric war in space! | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Robert Starling | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 200 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | ||
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Robert Starling | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 400 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | God stand | |
Beskrivelse: | Signed by the designer | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Asbjørn Parmer | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 400 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | Uspilt, med kickstarter-promoer og metallmynter | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Asbjørn Parmer | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 300 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | ||
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Stig Lund Johannessen | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 400 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | ||
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Stig Lund Johannessen | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 250 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | ||
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Stig Lund Johannessen | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 200 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | Kun åpnet, ikke spilt | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Stig Lund Johannessen | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 150 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | ||
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Stig Lund Johannessen | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 350 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | Med terningtårn i tre | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Stig Lund Johannessen | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 400 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | Følgende expansions er med: Blue Sun, Esmeralda, Jetwash. Noe er uåpnet. | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Stig Lund Johannessen | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 350 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | ||
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Stig Lund Johannessen | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 400 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | Opprinnelig tysk utgave, men engelsk regler i boksen. | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Erik Bru-Lysen | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 250 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | 3-5 spillere. Kortbasert area control i napoleonstiden.Kun åpnet, sleevet og sortert. | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Halvor Kolsrud | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 50 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | God stand | |
Beskrivelse: | ||
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Halvor Kolsrud | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 25 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | God stand | |
Beskrivelse: | Små, kjekke bokser til å komponenter i | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Halvor Kolsrud | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 50 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | God stand | |
Beskrivelse: | ||
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Halvor Kolsrud | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 25 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | God stand | |
Beskrivelse: | Masse deluxekomponenter | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Halvor Kolsrud | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 50 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | God stand | |
Beskrivelse: | Flesteparten av arkene er igjen | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Halvor Kolsrud | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 25 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | God stand | |
Beskrivelse: | Med promo | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Halvor Kolsrud | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 100 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | God stand | |
Beskrivelse: | ||
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Halvor Kolsrud | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 10 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | God stand | |
Beskrivelse: | Rikelig med ark igjen. | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Kent Karlsson | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 100 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | ||
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Kent Karlsson | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 150 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | God stand | |
Beskrivelse: | ||
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Kent Karlsson | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 100 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | God stand | |
Beskrivelse: | ||
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Kent Karlsson | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 100 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | God stand | |
Beskrivelse: | ||
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Kent Karlsson | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 100 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | ||
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Kent Karlsson | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 100 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | God stand | |
Beskrivelse: | ||
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Pawel Korpalski | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 600 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | En utvidelse til Black Rose Wars. | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Pawel Korpalski | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 100 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | God stand | |
Beskrivelse: | Den klassiske brettspil som alle kjenner til | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Pawel Korpalski | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 450 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | Deluxe Edition fra 2018. | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Kjetil Bjørnsrud | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 2500 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | Wonderland | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Gard-Inge Rosvold | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 750 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | God stand | |
Beskrivelse: | Expansion "Councilors & Inventions" følger med | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Gard-Inge Rosvold | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 250 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | Legacy spill, men kun åpnet og ikke startet selve legacyet | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Gard-Inge Rosvold | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 10 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | ||
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Franziska Bohlmann | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 50 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ny i plast | |
Beskrivelse: | Aldri pakket ut | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Franziska Bohlmann | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 50 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | God stand | |
Beskrivelse: | 2 spiller, i god stand og komplett :) | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Franziska Bohlmann | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 50 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | God stand | |
Beskrivelse: | Ingen slitasje, komplett og i god stand | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Franziska Bohlmann | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 200 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | Kjøpt brukt av Morten, aldri spilt hjemme T_T er som ny. | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Jakub Szwarc | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 150 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | God stand | |
Beskrivelse: | En liten skade på esken | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Jakub Szwarc | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 150 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | Polsk versjon med alt. cover (se BGG link), ingen tekst i spillet, som nytt (spilt 2 ganger) | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Jakub Szwarc | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 100 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | Foam på innsiden av popcornbegeren, slik at terningene gjør mindre lyd | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Jakub Szwarc | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 100 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | God stand | |
Beskrivelse: | Tysk 2nd edition (se BGG link), men ingen tekst i spillet og reglene på engelsk følger med, inkl. noen bonus brikker (Master Artisan expansion) som jeg printet ut selv | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Jakub Szwarc | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 100 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | Som nytt | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Vegard Eliassen Stillerud | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 10 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | ||
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Vegard Eliassen Stillerud | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 400 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | God stand | |
Beskrivelse: | Out of Print | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Vegard Eliassen Stillerud | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 100 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | ||
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Vegard Eliassen Stillerud | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 200 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | God stand | |
Beskrivelse: | ||
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Vegard Eliassen Stillerud | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 300 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | Uspilt, kun åpnet | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Vegard Eliassen Stillerud | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 400 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | Denne versjonen har ikke en egen BGG entry | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Vegard Eliassen Stillerud | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 250 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | ||
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Vegard Eliassen Stillerud | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 100 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | ||
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Vegard Eliassen Stillerud | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 250 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | God stand | |
Beskrivelse: | Out of Print | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Erik Bru-Lysen | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 300 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | Ingen slitasje | |
Beskrivelse: | Økonomi og logistikkspill ala Brass. Kun åpnet og sortert. | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Erik Bru-Lysen | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 150 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | God stand | |
Beskrivelse: | 2-player Core Box i god stand. Alle kort er sleevet matte. | |
Les mer om spillet på BGG her |
Selger: | Morten Pedersen | |
Vinnende bud: | Ingen bud enda, pris satt til 100 kr. | |
Utløper: | 2024-10-12 15:00:00 | |
Antall bud: | 0 | |
Tilstand: | God stand | |
Beskrivelse: | Spillet er på tysk, men det er printet ut engelske regler. Det er ikke noe tekst i selve spillet. | |
Les mer om spillet på BGG her |